Предполагается, что рейтинг Ranking Web of Universities (Webometrics) помогает международным студентам и академическому сообществу понять насколько популярен вуз в зарубежной стране.
В таблице представлены 136 вузов Украины, которые попали в Webometrics и заняли в мировом рейтинге места до 10000.
ranking | World Rank | University | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
1 | 510 | Национальный технический университет Украины "Киевский Политехнический институт" | 836 | 221 | 88 | 2391 |
2 | 704 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 377 | 1022 | 620 | 1425 |
3 | 1116 | Донецкий национальный технический университет | 1653 | 1212 | 246 | 2871 |
4 | 1138 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина | 1955 | 2263 | 234 | 1701 |
5 | 1242 | Национальный университет "Львовская политехника" | 1091 | 1576 | 278 | 3147 |
6 | 1547 | Сумской государственный университет | 730 | 3261 | 202 | 3311 |
7 | 1614 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 716 | 1689 | 243 | 5203 |
8 | 1629 | Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 3251 | 620 | 1575 | 4583 |
9 | 1650 | Донецкий национальный университет | 4511 | 742 | 456 | 5203 |
10 | 1766 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 4882 | 3203 | 985 | 1854 |
11 | 1864 | Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова | 5329 | 2483 | 860 | 2736 |
12 | 1943 | Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко | 3974 | 1371 | 503 | 5203 |
13 | 1951 | Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского | 1643 | 1960 | 504 | 5203 |
14 | 1959 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 1970 | 3802 | 1480 | 2492 |
15 | 2043 | Национальный авиационный университет | 1650 | 4362 | 553 | 3394 |
16 | 2156 | Национальный аэрокосмический университет имени Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 4808 | 2867 | 814 | 3509 |
17 | 2164 | Тернопольский национальный экономический университет | 3760 | 1393 | 1905 | 4583 |
18 | 2185 | Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова | 80 | 3231 | 1297 | 5203 |
19 | 2377 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 3357 | 3372 | 3240 | 2542 |
20 | 2528 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 2900 | 3168 | 696 | 5203 |
21 | 2671 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | 1667 | 6934 | 35 | 5203 |
22 | 2686 | Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя | 1274 | 3861 | 1289 | 5203 |
23 | 2707 | Киевский университет имени Бориса Гринченко | 1844 | 1565 | 4529 | 5203 |
24 | 2861 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 6060 | 2277 | 1602 | 5203 |
25 | 3060 | Одесский национальный политехнический университет | 5805 | 4586 | 1148 | 4240 |
26 | 3181 | Национальный университет "Одесская юридическая академия" | 4736 | 4351 | 888 | 5203 |
27 | 3186 | Буковинский государственный медицинский университет | 3002 | 5820 | 548 | 5203 |
28 | 3206 | Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | 2709 | 6500 | 384 | 5203 |
29 | 3247 | Запорожский национальный университет | 1279 | 7240 | 613 | 5203 |
30 | 3460 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 3155 | 5740 | 1110 | 5203 |
31 | 3465 | Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького | 6840 | 3944 | 1398 | 5203 |
32 | 3473 | Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко | 4020 | 7595 | 218 | 5203 |
33 | 3636 | Севастопольский национальный технический университет | 323 | 7292 | 3967 | 4240 |
34 | 3681 | Житомирский государственный университет имени Ивана Франко | 3523 | 8634 | 248 | 5203 |
35 | 3886 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 3223 | 6043 | 1848 | 5203 |
36 | 3911 | Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого | 7290 | 3595 | 2810 | 5203 |
37 | 3970 | Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя | 904 | 10049 | 848 | 5203 |
38 | 4054 | Национальный университет "Острожская академия" | 3760 | 9529 | 320 | 5203 |
39 | 4200 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 1951 | 7733 | 2029 | 5203 |
40 | 4360 | Винницкий национальный технический университет | 6840 | 7166 | 1063 | 5203 |
41 | 4368 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 5109 | 10251 | 241 | 5203 |
42 | 4398 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 9388 | 8246 | 207 | 5203 |
43 | 4519 | Полтавская государственная аграрная академия | 5781 | 7637 | 1308 | 5203 |
44 | 4617 | Киевский славистический университет | 7953 | 3950 | 4043 | 5203 |
45 | 4631 | Университет "Шаг" | 3509 | 4346 | 5670 | 5203 |
46 | 4631 | Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара | 9607 | 8364 | 3169 | 2736 |
47 | 4676 | Харьковский национальный экономический университет | 4736 | 8111 | 1539 | 5203 |
48 | 4777 | Народная украинская академия | 7043 | 7436 | 1500 | 5203 |
49 | 4798 | Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка | 7584 | 8474 | 871 | 5203 |
50 | 4862 | Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 1900 | 10112 | 1788 | 5203 |
51 | 4886 | Николаевский национальный аграрный университет | 7254 | 9243 | 708 | 5203 |
52 | 5094 | Ужгородский национальный университет | 7861 | 9698 | 3378 | 3026 |
53 | 5125 | Житомирский государственный технологический университет | 5662 | 9667 | 1115 | 5203 |
54 | 5135 | Национальный университет пищевых технологий | 7600 | 9321 | 858 | 5203 |
55 | 5158 | Черниговский государственный технологический университет | 771 | 8590 | 4581 | 5203 |
56 | 5182 | Приазовский государственный технический университет | 3481 | 9784 | 1762 | 5203 |
57 | 5431 | Черкасский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины | 3634 | 12200 | 753 | 5203 |
58 | 5444 | Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого | 8502 | 7383 | 2072 | 5203 |
59 | 5519 | Национальная академия внутренних дел | 4790 | 7513 | 3634 | 5203 |
60 | 5544 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 4565 | 8381 | 3028 | 5203 |
61 | 5565 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 10842 | 5737 | 2627 | 5203 |
62 | 5613 | Запорожский национальный технический университет | 9191 | 9453 | 909 | 5203 |
63 | 5643 | Сумской национальный аграрный университет | 510 | 11773 | 3135 | 5203 |
64 | 5840 | Уманский государственный университет садоводства | 7966 | 10450 | 1076 | 5203 |
65 | 5902 | Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины | 9922 | 10620 | 596 | 5203 |
66 | 5917 | Одесская национальная академия связи имени А.С.Попова | 8790 | 8058 | 2377 | 5203 |
67 | 5976 | Национальная академия управления | 6233 | 6627 | 4996 | 5203 |
68 | 5992 | Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля | 5826 | 10190 | 2050 | 5203 |
69 | 6004 | Украинский католический университет | 4755 | 3526 | 10219 | 5203 |
70 | 6004 | Украинская медицинская стоматологическая академия | 11556 | 8556 | 1116 | 5203 |
71 | 6119 | Международный институт бизнеса | 7211 | 5815 | 5773 | 5203 |
72 | 6235 | Херсонский государственный университет | 4692 | 7293 | 5569 | 5203 |
73 | 6358 | Луганская государственная академия культуры и искусств | 5742 | 3727 | 10219 | 5203 |
74 | 6373 | Запорожская государственная инженерная академия | 7223 | 8931 | 3185 | 5203 |
75 | 6413 | Донбасская государственная машиностроительная академия | 8757 | 9274 | 2270 | 5203 |
76 | 6648 | Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 7553 | 13276 | 703 | 5203 |
77 | 6828 | Бердянский государственный педагогический университет | 2668 | 10204 | 5154 | 5203 |
78 | 6915 | Одесский национальный медицинский университет | 1037 | 9095 | 10219 | 4240 |
79 | 6952 | Украинская инженерно-педагогическая академия | 7942 | 8930 | 3903 | 5203 |
80 | 7009 | Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета | 4160 | 5358 | 10219 | 5203 |
81 | 7035 | Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского | 7503 | 12591 | 1458 | 5203 |
82 | 7101 | Черноморский государственный университет имени Петра Могилы | 7795 | 14595 | 475 | 5203 |
83 | 7187 | Национальный горный университет | 6206 | 9817 | 4390 | 5203 |
84 | 7239 | Криворожский национальный университет "Криворожский педагогический институт" | 4882 | 12913 | 2310 | 5203 |
85 | 7304 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна | 5988 | 10456 | 4114 | 5203 |
86 | 7380 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 2577 | 6931 | 10219 | 5203 |
87 | 7400 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 531 | 8991 | 10219 | 5203 |
88 | 7511 | Львовская коммерческая академия | 8584 | 12399 | 1784 | 5203 |
89 | 7511 | Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца | 7489 | 7787 | 6526 | 5203 |
90 | 7537 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 12140 | 9294 | 1917 | 5203 |
91 | 7547 | Киевская школа экономики | 10300 | 8947 | 3812 | 5203 |
92 | 7559 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины | 9714 | 6936 | 6209 | 5203 |
93 | 7666 | Донецкая академия автомобильного транспорта | 11135 | 7502 | 4942 | 5203 |
94 | 7779 | Одесский национальный экономический университет | 8458 | 11252 | 3117 | 5203 |
95 | 7789 | Международный славянский университет | 12502 | 7623 | 3563 | 5203 |
96 | 7814 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 11198 | 8937 | 3729 | 5203 |
97 | 7814 | Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | 10198 | 11707 | 2000 | 5203 |
98 | 7892 | Институт нейрохирургии имени академика А.П.Ромоданова АМН Украины | 11328 | 12867 | 1002 | 5203 |
99 | 7910 | Международный институт менеджмента | 8995 | 6930 | 7261 | 5203 |
100 | 7933 | Закарпатский государственный университет | 4482 | 12811 | 3705 | 5203 |
101 | 7972 | Донбасский государственный педагогический университет | 5981 | 13065 | 2949 | 5203 |
102 | 8099 | Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины | 9221 | 11893 | 2691 | 5203 |
103 | 8160 | Национальный университет гражданской защиты Украины | 6826 | 11549 | 4344 | 5203 |
104 | 8169 | Керченский государственный морской технологический университет | 5405 | 12459 | 4114 | 5203 |
105 | 8219 | Киевский международный университет | 11808 | 11141 | 2199 | 5203 |
106 | 8269 | Харьковский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины | 12805 | 8557 | 3517 | 5203 |
107 | 8326 | Академия адвокатуры Украины | 11336 | 11785 | 2129 | 5203 |
108 | 8403 | Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II | 8301 | 10840 | 4732 | 5203 |
109 | 8544 | Донбасский государственный технический университет | 8622 | 7655 | 8130 | 5203 |
110 | 8572 | Криворожский национальный университет | 13259 | 9338 | 3300 | 5203 |
111 | 8572 | Черниговский государственный институт экономики и управления | 4488 | 15596 | 2328 | 5203 |
112 | 8605 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 8851 | 11462 | 4237 | 5203 |
113 | 8744 | Харьковская государственная зооветеринарная академия | 12805 | 8040 | 4942 | 5203 |
114 | 8744 | Херсонский экономико-правовой институт | 13259 | 3919 | 10219 | 5203 |
115 | 8759 | Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г.Короленко | 10368 | 13218 | 2214 | 5203 |
116 | 8783 | Национальная металлургическая академия Украины | 8384 | 10960 | 6526 | 4583 |
117 | 8930 | Кировоградский национальный технический университет | 10218 | 14393 | 1677 | 5203 |
118 | 8938 | Луганский государственный медицинский университет | 10037 | 11619 | 4002 | 5203 |
119 | 8942 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 10794 | 8805 | 10219 | 3509 |
120 | 9003 | Киевский университет права Национальной академии наук Украины | 7612 | 11472 | 5670 | 5203 |
121 | 9024 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 8069 | 7274 | 10219 | 5203 |
122 | 9030 | Киевский национальный торгово-экономический университет | 9392 | 7529 | 8827 | 5203 |
123 | 9068 | Европейский университет | 7966 | 9090 | 8130 | 5203 |
124 | 9114 | Университет банковского дела Национального банка Украины | 11355 | 11501 | 3685 | 5203 |
125 | 9122 | Донецкий государственный университет управления | 12452 | 11145 | 2839 | 5203 |
126 | 9198 | Национальный фармацевтический университет | 9351 | 12278 | 4237 | 5203 |
127 | 9241 | Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | 11015 | 7006 | 8827 | 5203 |
128 | 9333 | Харьковский национальный университет внутренних дел | 8127 | 7855 | 10219 | 5203 |
129 | 9341 | Одесский государственный экологический университет | 4640 | 14299 | 6051 | 4583 |
130 | 9455 | Днепропетровская медицинская академия | 6161 | 9005 | 10219 | 5203 |
131 | 9523 | Институт экономических исследований и политических консультаций | 7660 | 12772 | 5371 | 5203 |
132 | 9545 | Черниговский государственный педагогический университет имени Т.Г.Шевченко | 14786 | 13469 | 1464 | 5203 |
133 | 9614 | Запорожский государственный медицинский университет | 962 | 13722 | 8827 | 5203 |
134 | 9710 | Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко | 7930 | 15282 | 3066 | 5203 |
135 | 9875 | Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И.Пирогова | 3696 | 11108 | 10219 | 5203 |
136 | 9995 | Межрегиональная академия управления персоналом | 8120 | 9141 | 10219 | 5203 |
На картинке представлены детализированные данные webometris от 7 февраля 2013 года для ННАУ: