Сегодня (цифры являются ссылками на соответствующий раздел страницы):
1. Вступительная кампания НГАУ 2009-2012.
2. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Профессиональное образование.
3. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Учёт и аудит.
4. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Менеджмент.
5. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Агрономия.
6. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Технология производства и переработки продукции Животноводства.
7. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Энергетика и электротехнические системы в АПК.
8. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Процессы, машины и оборудование агропромышленного производства.
9. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Финансы и кредит.
10. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Биотехнология.
11. Рейтинговый список абитуриентов, подавших документы в НГАУ на первый курс дневной формы обучения, направление подготовки Транспортные технологии (автомобильный транспорт).
Рейтинговые списки и данные для графика Вступительная кампания НГАУ 2009-2012 с сайта информационной системы "Конкурс" (см. "Ссылки").
Эта страница будет обновлена два раза: в последних числах июля и первых числах августа.
Рейтинговый список. Профессиональное образование
№ п/п | ФИО | Сумма баллов | Вне конкурса | Оригиналы документов |
1 | Стойкова Катерина Олегівна | 690.7 | — | — |
2 | Дідовик Олексій Миколайович | 643.8 | — | — |
3 | Водолага Вячеслав Андрійович | 635.9 | — | — |
4 | Адамович Яна Ладиславівна | 633.5 | — | — |
5 | Лепко Олег Олегович | 621.2 | — | — |
6 | Колеснік Інна Василівна | 586.5 | — | — |
7 | Панський Артем Олексійович | 578.3 | — | — |
8 | Лазаренко Олексій Геннадійович | 568.7 | — | — |
9 | Мосейко Владислав Олегович | 564.1 | — | — |
10 | Троцький Євген Олександрович | 562.8 | — | — |
Ссылка на начало страницы.
Рейтинговый список. Учёт и аудит
№ п/п | ФИО | Сумма баллов | Вне конкурса | Оригиналы документов |
1 | Руденко Олена Романівна | 727.2 | + | + |
2 | Александрова Наталя Вячеславівна | 679.8 | + | — |
3 | Ботнар Іван Олександрович | 653.8 | + | + |
4 | Чуканова Вікторія Сергіївна | 649.5 | + | — |
5 | Бенедишина Ганна Олександрівна | 636.8 | + | + |
6 | Пацюк Катерина Павлівна | 634.7 | + | — |
7 | Волошина Анастасія Володимирівна | 600.5 | + | — |
8 | Бурковська Анна Іванівна | 775.6 | — | — |
9 | Леонова Анастасія Володимирівна | 759 | — | — |
10 | Мозгова Марія Вікторівна | 757.6 | — | — |
11 | Власюк Ірина Миколаївна | 757.2 | — | — |
12 | Бадрак Катерина Євгенівна | 752.2 | — | — |
13 | Шаутіна Марія Юріївна | 745.7 | — | — |
14 | Дорохіна Катерина Миколаївна | 744.6 | — | — |
15 | Добрянська Олена Сергіївна | 741.8 | — | — |
16 | Чорна Яна Миколаївна | 740.6 | — | — |
17 | Одінцов Олександр Ігорович | 740.5 | — | — |
18 | Маліцький Іван Ілліч | 737.3 | — | — |
19 | Шарата Інна Ігорівна | 735.9 | — | — |
20 | Гладка Анна Олександрівна | 734.8 | — | — |
21 | Гнедько Дмитро Олександрович | 734.4 | — | — |
22 | Виверець Анна Олександрівна | 732.5 | — | — |
23 | Маслова Катерина Вікторівна | 732.1 | — | — |
24 | Фурман Людмила Костянтинівна | 731.3 | — | — |
25 | Полєва Юлія Іванівна | 729.2 | — | — |
26 | Чернявська Світлана Сергіївна | 727.8 | — | — |
27 | Плєшко Сергій Олександрович | 727.7 | — | — |
28 | Марущак Ірина Олегівна | 727.2 | — | — |
29 | Жукова Вікторія Євгеніївна | 725.2 | — | — |
30 | Логвіна Аліна Анатоліївна | 723.5 | — | — |
31 | Нікулишева Юлія Володимирівна | 722.7 | — | — |
32 | Гончаренко Вікторія Павлівна | 718.1 | — | — |
33 | Александрова Тетяна Вікторівна | 715.6 | — | — |
34 | Сидоренко Олена Андріївна | 715.5 | — | — |
35 | Гнатко Марія Сергіївна | 714.5 | — | — |
36 | Павлова Інна Валеріївна | 713.8 | — | — |
37 | Пономаренко Марина Мирославівна | 713 | — | — |
38 | Федорик Микола Михайлович | 712.8 | — | — |
39 | Дмитренко Євгенія Сергіївна | 711.3 | — | — |
40 | Гладун Анастасія Миколаївна | 710.7 | — | — |
41 | Ємельяненко Марія Віталіївна | 710.2 | — | — |
42 | Воробйова Юлія Миколаївна | 710 | — | — |
43 | Кузьмич Ольга Олександрівна | 709.7 | — | — |
44 | Човага Сергій Володимирович | 708.7 | — | + |
45 | Цибульська Тетяна Петрівна | 706.5 | — | — |
46 | Вінська Юлія Сергіївна | 705.5 | — | — |
47 | Лежніна Людмила Дмитрівна | 705.4 | — | — |
48 | Шаповалов Антон Андрійович | 705.2 | — | + |
49 | Коломієць Тетяна Володимирівна | 705.2 | — | — |
50 | Сенотрусова Наталя Олексіївна | 702.8 | — | + |
51 | Мєдвєдєва Ніна Вікторівна | 702 | — | + |
52 | Рибак Інна Іванівна | 701.8 | — | — |
53 | Малиновська Ірина Олегівна | 701.5 | — | — |
54 | Бондаренко Ірина Сергіївна | 700 | — | — |
55 | Макарова Анна Ігорівна | 699.9 | — | — |
56 | Остапчук Юлія Сергіївна | 699.7 | — | — |
57 | Захаров Олександр Ігорович | 696.7 | — | — |
58 | Гончар Ганна Георгіївна | 696.7 | — | — |
59 | Хом'якова Альона Миколаївна | 695.5 | — | — |
60 | Бєлка Іола Вікторівна | 695.4 | — | — |
61 | Крилов Микола Андрійович | 695.2 | — | — |
62 | Нестерчук Вікторія Вікторівна | 693.8 | — | — |
63 | Горбунова Марія Анатоліївна | 693.7 | — | — |
64 | Шевчук Юлія Євгенівна | 693.6 | — | — |
65 | Семенчук Леонід Олегович | 693.2 | — | — |
66 | Стецько Наталія Миколаївна | 693 | — | — |
67 | Катрич Валентина Вікторівна | 690.8 | — | — |
68 | Капошко Анна Миколаївна | 690.6 | — | — |
69 | Крижановська Діана Андріївна | 690.3 | — | — |
70 | Перепльоткін Михайло Вікторович | 690.3 | — | — |
71 | Дарбінян Дар'я Володимирівна | 690 | — | — |
72 | Іванович Анастасія Сергіївна | 690 | — | — |
73 | Соколенко Зоя Олександрівна | 689.9 | — | — |
74 | Бірюков Іван Андрійович | 689.7 | — | — |
75 | Качан Анастасія Вікторівна | 689.5 | — | — |
76 | Хруставка Олена Олександрівна | 688.6 | — | — |
77 | Чернюк Василь Юрійович | 688.3 | — | — |
78 | Бух Галина Андріївна | 688.1 | — | — |
79 | Арутюнян Артур Робертович | 687.6 | — | — |
80 | Веселовська Олена Юріївна | 687 | — | — |
81 | Москаленко Володимир Анатолійович | 686.7 | — | — |
82 | Данилюк Богдан Сергійович | 686.4 | — | — |
83 | Чулкова Марина Віталіївна | 686.2 | — | + |
84 | Замша Олена Віталіївна | 686.1 | — | — |
85 | Форостенко Дар'я Анатоліївна | 685.9 | — | — |
86 | Шевченко Вікторія Олегівна | 685.3 | — | — |
87 | Пашковська Анна Юріївна | 685.1 | — | — |
88 | Худенко Олена Сергіївна | 684.4 | — | — |
89 | Кім Вікторія Едуардівна | 683.6 | — | — |
90 | Рябченко Вадим Валерійович | 683.2 | — | — |
91 | Ліснічук Олена Ігорівна | 683.1 | — | — |
92 | Височан Марія Юріївна | 682.7 | — | — |
93 | Гаврильчак Ольга Вікторівна | 682.1 | — | — |
94 | Нєкрасова Юлія Олегівна | 681.7 | — | + |
95 | Устюжаніна Єлизавета Олександрівна | 681.2 | — | — |
96 | Каратай Тетяна Миколаївна | 681.2 | — | — |
97 | Канич Андрій Миколайович | 679.9 | — | — |
98 | Воронков Максим Андрійович | 679.2 | — | — |
99 | Главнєва Любов Сергіївна | 678.4 | — | — |
100 | Бондаренко Тетяна Анатоліївна | 678.3 | — | — |
101 | Куропятнікова Олена Сергіївна | 678.2 | — | — |
102 | Чабаненко Анатолій Вадимович | 678 | — | — |
103 | Клінова Дар'я Ігорівна | 677.9 | — | — |
104 | Браницька Алла Володимирівна | 677.8 | — | — |
105 | Пушкаревський Андрій Вікторович | 677.8 | — | — |
106 | Божко Світлана Сергіївна | 677.6 | — | — |
107 | Гладир Вікторія Володимирівна | 677.5 | — | — |
108 | Мірошниченко Ігор Васильович | 677.1 | — | — |
109 | Скакунова Анна Олександрівна | 676.6 | — | — |
110 | Семененко Іван Валерійович | 676.6 | — | — |
111 | Казарін Максим Сергійович | 676.4 | — | — |
112 | Зінченко Вероніка Сергіївна | 675.8 | — | — |
113 | Вініченко Інга Володимирівна | 674.5 | — | — |
114 | Вігура Ольга Юріївна | 674.3 | — | — |
115 | Бєляєва Ірина Анатоліївна | 674 | — | — |
116 | Пашко Анастасія Володимирівна | 673.8 | — | + |
117 | Яні Анастасія Анатоліївна | 673.4 | — | — |
118 | Шеремет Таісія Сергіївна | 673.1 | — | — |
119 | Луценко Оксана Анатоліївна | 673 | — | — |
120 | Количева Анастасія Олексіївна | 672.9 | — | — |
121 | Скляр Ірина Вікторівна | 672 | — | — |
122 | Гриценко Дмитро Олександрович | 670.9 | — | — |
123 | Андрусік Катерина Валеріївна | 670.7 | — | — |
124 | Занєвська Ірина Сергіївна | 670.5 | — | — |
125 | Ревуцька Вікторія Анатоліївна | 670.1 | — | — |
126 | Лавро Дар'я Олександрівна | 669.9 | — | — |
127 | Боденчук Дмитро Іванович | 669.6 | — | — |
128 | Сула Олеся Григорівна | 669.4 | — | — |
129 | Мец Надія Сергіївна | 669.1 | — | — |
130 | Ромашенко Анна Володимирівна | 668.9 | — | — |
131 | Чернієнко Ліна Ігорівна | 668.5 | — | — |
132 | Вовк Анна Русланівна | 668.4 | — | — |
133 | Бельська Людмила Ігорівна | 668 | — | — |
134 | Ківісільд Олена Олександрівна | 666.8 | — | — |
135 | Кузнєцов Владислав Олександрович | 666.7 | — | — |
136 | Мейта Андрій Миколайович | 666.1 | — | — |
137 | Мільошин Андрій Сергійович | 665.8 | — | — |
138 | Горбаненко Андрій Олександрович | 665.8 | — | — |
139 | Гриневич Анастасія Юріївна | 665.7 | — | — |
140 | Стяжилов Олексій Миколайович | 665.3 | — | — |
141 | Зовтун Катерина Вікторівна | 665.1 | — | — |
142 | Бецан Вадим Юрійович | 664.7 | — | — |
143 | Котула Юлія Олександрівна | 664.3 | — | — |
144 | Козинюк Ірина Юріївна | 664.3 | — | — |
145 | Мікуляк Катерина Анатоліївна | 664.1 | — | — |
146 | Куліш Ольга Анатоліївна | 663.5 | — | — |
147 | Заболотня Катерина Андріївна | 663.2 | — | — |
148 | Стецюк Вікторія Юріївна | 663.1 | — | — |
149 | Лавриненко Анастасія Марківна | 663 | — | — |
150 | Харківець Андрій Олександрович | 663 | — | — |
151 | Бабенко Вікторія Юріївна | 662.4 | — | — |
152 | Левандовська Аліна Павлівна | 662.2 | — | + |
153 | Чечикова Інна Володимирівна | 662.2 | — | — |
154 | Башевнікова Любов Вячеславівна | 661.8 | — | + |
155 | Страшевська Поліна Олексіївна | 661.7 | — | — |
156 | Гакаленко Євген Сергійович | 661.5 | — | — |
157 | Гладченко Андрій Сергійович | 661.4 | — | — |
158 | Стойкова Катерина Олегівна | 661.2 | — | — |
159 | Савескул Анна Юріївна | 661.2 | — | — |
160 | Кузнєцова Маргарита Володимирівна | 661 | — | — |
161 | Будько Олена Юріївна | 660.7 | — | — |
162 | Деревянко Ангеліна Олегівна | 660.7 | — | — |
163 | Кучер Володимир Анатолійович | 660.5 | — | + |
164 | Лук'яненко Ярослав Миколайович | 659.9 | — | — |
165 | Грицієнко Вікторія Сергіївна | 659.7 | — | — |
166 | Івченко Інна Олександрівна | 659.4 | — | — |
167 | Ігнатьєва Яна Валеріївна | 659.1 | — | — |
168 | Широка Анастасія Іванівна | 657.3 | — | — |
169 | Голумбйовська Карина Сергіївна | 657.3 | — | — |
170 | Кошаренко Анна Сергіївна | 657 | — | — |
171 | Дібрівна Юлія Геннадіївна | 656.9 | — | — |
172 | Юр'єва Юлія Олександрівна | 656.5 | — | + |
173 | Данчук Юлія Іванівна | 656.5 | — | — |
174 | Волошиновський Сергій Валерійович | 655.6 | — | — |
175 | Толочко Тетяна Василівна | 655.5 | — | — |
176 | Пацалова Анастасія Олександрівна | 655.3 | — | — |
177 | Пігарьова Ольга Сергіївна | 655.1 | — | — |
178 | Соломон Альона Євгеніївна | 654.4 | — | — |
179 | Куцмида Юлія Василівна | 654.2 | — | — |
180 | Чала Аліна Олегівна | 654.1 | — | — |
181 | Пономар Альона Олександрівна | 653.9 | — | — |
182 | Ільченко Крістіна Василівна | 653.8 | — | — |
183 | Яковенко Анастасія Олегівна | 653.2 | — | — |
184 | Кізіль Олексій Валерійович | 652.7 | — | — |
185 | Зеленська Тетяна Михайлівна | 652.5 | — | — |
186 | Цуркан Марія Миколаївна | 651.5 | — | — |
187 | Сапронова Олександра Олександрівна | 651 | — | — |
188 | Зінченко Вікторія Анатоліївна | 649.9 | — | — |
189 | Кушнарьова Анна Артурівна | 649.8 | — | — |
190 | Кубальський Дмитро Олександрович | 649.8 | — | — |
191 | Улянівська Вікторія Олександрівна | 649.2 | — | — |
192 | Семенченко Юлія Миколаївна | 649.2 | — | — |
193 | Груздова Євгенія Олександрівна | 649 | — | — |
194 | Криворучко Тетяна Вячеславівна | 648 | — | — |
195 | Кранга Ольга Володимирівна | 647.9 | — | — |
196 | Корнієнко Наталія Анатоліївна | 647.6 | — | — |
197 | Сидорчук Яна Юріївна | 647.1 | — | — |
198 | Заболотня Ірина Олександрівна | 646.9 | — | — |
199 | Заболотня Вікторія Вікторівна | 646.7 | — | — |
200 | Вергун Максим Володимирович | 646.7 | — | — |
201 | Семченко Валерія Володимирівна | 645.8 | — | — |
202 | Коваленко Ірина Ігорівна | 645.6 | — | — |
203 | Курбакова Анастасія Андріївна | 645.6 | — | — |
204 | Пашина Сніжана Володимирівна | 645.2 | — | — |
205 | Голуб Юлія Ігорівна | 645.2 | — | — |
206 | Пісковий Вадим Петрович | 645 | — | — |
207 | Лук'янова Ольга Борисівна | 644.8 | — | — |
208 | Кіченко Олександр Сергійович | 644.7 | — | — |
209 | Іващенко Андрій Володимирович | 644.4 | — | — |
210 | Ковальчук Анна Сергіївна | 644.1 | — | + |
211 | Сокура Галина Вікторівна | 643.8 | — | — |
212 | Витушняк Євгенія Вікторівна | 643.6 | — | — |
213 | Сеньковець Аліна Олександрівна | 643.5 | — | — |
214 | Піддубна Олена Олександрівна | 643.5 | — | — |
215 | Мєтла Світлана Сергіївна | 643.1 | — | — |
216 | Полуектова Анастасія Олександрівна | 643 | — | — |
217 | Булавінцева Олена Юріївна | 642 | — | — |
218 | Дронова Юлія Олегівна | 641.7 | — | — |
219 | Будинська Тетяна Геннадіївна | 641 | — | — |
220 | Морозова Юлія Юріївна | 640.4 | — | — |
221 | Кирпота Антон Вікторович | 640.4 | — | — |
222 | Федорова Альона Олександрівна | 640.2 | — | + |
223 | Троян Євгеній Віталійович | 639.9 | — | — |
224 | Новосельцев Юрій Вікторович | 639.6 | — | — |
225 | Щитініна Катерина Олександрівна | 639.4 | — | — |
226 | Носкова Ірина Артурівна | 639 | — | — |
227 | Хандога Тетяна Володимирівна | 638.7 | — | + |
228 | Пилипенко Тамара Олександрівна | 638.7 | — | — |
229 | Назаренко Маргарита Олександрівна | 638.5 | — | — |
230 | Слободянюк Яна Валентинівна | 636.6 | — | — |
231 | Чудійович Олег Миколайович | 636.3 | — | — |
232 | Кирсанова Анна Володимирівна | 635.8 | — | — |
233 | Дрозд Сергій Сергійович | 635.8 | — | + |
234 | Бондаренко Сергій Федорович | 635.2 | — | — |
235 | Остропольський Олександр Юрійович | 635.1 | — | — |
236 | Гуценко Юлія Миколаївна | 635 | — | — |
237 | Кравченко Крістіна Олегівна | 634.9 | — | — |
238 | Школяр Анастасія Максимівна | 634.6 | — | — |
239 | Гашицька Оксана Олександрівна | 634.4 | — | — |
240 | Резніченко Марія Юріївна | 634.4 | — | — |
241 | Медвідь Владислав Юрійович | 634.3 | — | — |
242 | Кравченко Валерія Сергіївна | 634 | — | + |
243 | Верещак Ірина Андріївна | 633.9 | — | + |
244 | Шельчук Марина Ігорівна | 633.7 | — | — |
245 | Романов Артем Олександрович | 632.6 | — | — |
246 | Ковач Ельвіра Валеріївна | 632.2 | — | + |
247 | Степанко Ганна Віталіївна | 631.8 | — | — |
248 | Чучмай Руслан Сергійович | 630.6 | — | — |
249 | Терещенко Валерія Сергіївна | 629.9 | — | — |
250 | Мироненко Катерина Олександрівна | 629.6 | — | — |
251 | Шевчук Артем Ігорович | 629.4 | — | — |
252 | Іванченко Максим Васильович | 629.4 | — | — |
253 | Корзун Ольга Валеріївна | 628.4 | — | — |
254 | Тафтай Андрій Сергійович | 628.4 | — | — |
255 | Зінкевич Анастасія Леонідівна | 628 | — | — |
256 | Прушинський Сергій Олександрович | 627.6 | — | — |
257 | Тянулін Дмитро Андрійович | 627.3 | — | — |
258 | Соколенко Ольга Володимирівна | 627.2 | — | — |
259 | Щербина Елеонора Василівна | 627.2 | — | — |
260 | Андрощук Ганна Ярославівна | 627 | — | — |
261 | Панянчук Анастасія Петрівна | 627 | — | — |
262 | Кожева Олена Олександрівна | 626.5 | — | — |
263 | Шелест Тетяна Олегівна | 626.5 | — | + |
264 | Артюшенко Дмитро Сергійович | 626.4 | — | — |
265 | Смирнов Артем Олегович | 626.3 | — | — |
266 | Кізіль Руслана Сергіївна | 626 | — | — |
267 | Черниш Ірина Сергіївна | 625.3 | — | — |
268 | Алєєв Владислав Олегович | 624.9 | — | + |
269 | Виноградова Анастасія Валеріївна | 624.9 | — | — |
270 | Литвиненко Наталія Миколаївна | 624.4 | — | — |
271 | Д'яконенко Вікторія Євгенівна | 624.2 | — | — |
272 | Дохотеру Наталія Володимирівна | 624.1 | — | + |
273 | Чубко Аліна Вікторівна | 624 | — | — |
274 | Юрченко Олена Григорівна | 623.9 | — | — |
275 | Книгиницький Максим Сергійович | 623.8 | — | — |
276 | Фіноженко Віктор Сергійович | 623.7 | — | — |
277 | Лабан Валерія Юріївна | 623.5 | — | — |
278 | Власенко Сергій Сергійович | 622.4 | — | — |
279 | Слободянюк Анастасія Сергіївна | 622.3 | — | — |
280 | Топіха Юлія Ігорівна | 621.2 | — | — |
281 | Бикова Тетяна Юріївна | 620.6 | — | — |
282 | Ворона Діана Вікторівна | 620.4 | — | — |
283 | Кахраманова Аліна Євгенівна | 620.1 | — | — |
284 | Клименко Дар'я Володимирівна | 619.8 | — | — |
285 | Лотоцький Володимир Володимирович | 618.7 | — | + |
286 | Поляковська Ірина Олегівна | 616.1 | — | — |
287 | Багнюк Євгеній Олександрович | 615.6 | — | — |
288 | Радолова Анастасія Григорівна | 615.4 | — | — |
289 | Клюкіна Анастасія Володимирівна | 615.2 | — | — |
290 | Перков Владислав Вадимович | 614.7 | — | — |
291 | Кучеренко Катерина Володимирівна | 613.8 | — | — |
292 | Уланкіна Анастасія Вячеславівна | 613.6 | — | — |
293 | Трубецькой Олександр Олександрович | 613.1 | — | — |
294 | Ткачук Олена Сергіївна | 611.9 | — | — |
295 | Лимаренко Тетяна Володимирівна | 610.1 | — | — |
296 | Бабенко Марина Олегівна | 610 | — | — |
297 | Гриневич Василь Юрійович | 609.1 | — | — |
298 | Лучінкіна Інна Валеріївна | 609 | — | — |
299 | Кадимський Олег Вадимович | 608.9 | — | — |
300 | Олексюк Альона Миколаївна | 608.5 | — | — |
301 | Драчевський Артем Сергійович | 607.5 | — | — |
302 | Непомнящий Дмитро Віталійович | 607.3 | — | — |
303 | Плющ Вікторія Валеріївна | 607 | — | — |
304 | Лях Діана Сергіївна | 606.8 | — | — |
305 | Скочинський Микола Миколайович | 606.6 | — | — |
306 | Шевченко Наталія Євгеніївна | 606.3 | — | — |
307 | Топчий Сергій Сергійович | 605 | — | — |
308 | Чураков Іван Ігорович | 604.5 | — | — |
309 | Васильцов Григорій Григорович | 604.3 | — | — |
310 | Минькова Катерина Василівна | 604.1 | — | — |
311 | Павліді Сергій Володимирович | 604.1 | — | — |
312 | Кущ Олександр Сергійович | 604.1 | — | — |
313 | Єпіхін Сергій Олександрович | 603.4 | — | — |
314 | Павлинів Наталія Олександрівна | 602.7 | — | + |
315 | Ізотова Наталя Валентинівна | 602.6 | — | — |
316 | Шушпанова Віолетта Ігорівна | 602.3 | — | — |
317 | Гетьман Валентина Олегівна | 601.8 | — | — |
318 | Лакутіна Ксенія Сергіївна | 601.3 | — | — |
319 | Василенко Катерина Геннадіївна | 600.9 | — | + |
320 | Вихованець Анастасія Валеріївна | 600.7 | — | — |
321 | Дністрян Анастасія Василівна | 600.7 | — | — |
322 | Папакіна Анастасія Павлівна | 600.6 | — | — |
323 | Замєсов Павло Віталійович | 600.6 | — | — |
324 | Вікторова Марина Олександрівна | 600.4 | — | — |
325 | Кучеренко Вікторія Анатоліївна | 600.3 | — | + |
326 | Лянна Інна Олександрівна | 599.7 | — | + |
327 | Проскуріна Тетяна Сергіївна | 599 | — | — |
328 | Слободянюк Ліна Валентинівна | 597.9 | — | — |
329 | Грушенко Катерина Олександрівна | 597.6 | — | + |
330 | Скрипник Анастасія Юріївна | 595.1 | — | — |
331 | Ткач Андрій Юрійович | 594.5 | — | — |
332 | Тодорова Юлія Олегівна | 594.1 | — | — |
333 | Бондаренко Сніжана Віталіївна | 593.8 | — | + |
334 | Марченко Ірина Павлівна | 593.3 | — | + |
335 | Буштрук Анастасія Михайлівна | 592.5 | — | — |
336 | Бонк Юрій Олегович | 592.2 | — | — |
337 | Сербенюк Ольга Олександрівна | 590.7 | — | + |
338 | Січкаренко Євгеній Юрійович | 590.3 | — | — |
339 | Ганіна Ольга Вячеславівна | 589.8 | — | — |
340 | Морозова Ольга Русланівна | 589.8 | — | — |
341 | Васильєв Сергій Сергійович | 589.8 | — | + |
342 | Герасимова Юлія Володимирівна | 586.4 | — | — |
343 | Жукова Олена Олександрівна | 586 | — | — |
344 | Денисова Олександра Олександрівна | 580.2 | — | — |
345 | Ворона Роман Іванович | 572.8 | — | — |
346 | Бевзенко Альбіна Володимирівна | 572.7 | — | — |
347 | Чепурний Володимир Павлович | 565.8 | — | + |
348 | Парубченко Ангеліна Сергіївна | 563.4 | — | — |
349 | Пішеніна Єлізавета Вадимівна | 558.2 | — | — |
350 | Нецвєтаєв Олександр Олександрович | 546.3 | — | — |
351 | Бурібаєв Дмитро Рустамович | 519.8 | — | — |
Ссылка на начало страницы.
Рейтинговый список. Менеджмент
Менеджмент организаций и администрирование
№ п/п | ФИО | Сумма баллов | Вне конкурса | Оригиналы документов |
1 | Ушурова Зорина Дильшатівна | 668.3 | + | + |
2 | Боровікова Ірина Володимирівна | 611.4 | + | + |
3 | Чистополов Володимир Володимирович | 567.3 | + | — |
4 | Бурковська Анна Іванівна | 775.6 | — | + |
5 | Леонова Анастасія Володимирівна | 751.5 | — | — |
6 | Карпенко Вікторія Василівна | 750.8 | — | — |
7 | Шаутіна Марія Юріївна | 745.7 | — | — |
8 | Добрянська Олена Сергіївна | 741.8 | — | — |
9 | Коваль Владислав Анатолійович | 738.8 | — | — |
10 | Гукаленко Оксана Вікторівна | 738.6 | — | — |
11 | Фурман Людмила Костянтинівна | 731.3 | — | + |
12 | Ясенко Наталія Петрівна | 729.7 | — | — |
13 | Чернявська Світлана Сергіївна | 727.8 | — | — |
14 | Камашев Анатолій Володимирович | 724.6 | — | + |
15 | Коваленко Корінна Олександрівна | 724.6 | — | — |
16 | Трубило Олександр Олександрович | 724.3 | — | + |
17 | Жукова Вікторія Євгеніївна | 723.7 | — | — |
18 | Логвіна Аліна Анатоліївна | 723.5 | — | — |
19 | Нікулишева Юлія Володимирівна | 722.7 | — | — |
20 | Гавриленко Олексій Миколайович | 717 | — | — |
21 | Коломойцев Антон Ігорович | 715.3 | — | — |
22 | Адабір Родіон Сергійович | 715.1 | — | — |
23 | Густєй Ігор Володимирович | 713.8 | — | — |
24 | Шарата Інна Ігорівна | 713.4 | — | — |
25 | Рябов Андрій Юрійович | 713.1 | — | — |
26 | Одінцов Олександр Ігорович | 712.5 | — | — |
27 | Палієнко Вікторія Володимирівна | 712 | — | — |
28 | Малашевська Наталія Анатоліївна | 711.6 | — | — |
29 | Тимошенко Аліна Андріївна | 711 | — | — |
30 | Кузьмич Ольга Олександрівна | 709.7 | — | — |
31 | Човага Сергій Володимирович | 708.7 | — | — |
32 | Бондаренко Анатолій Сергійович | 707.3 | — | — |
33 | Коломієць Тетяна Володимирівна | 705.2 | — | — |
34 | Цибульська Тетяна Петрівна | 705 | — | — |
35 | Мосінзова Юлія Анатоліївна | 704.8 | — | — |
36 | Петренко Вадим Сергійович | 704.4 | — | — |
37 | Кисельов Ігор Олегович | 702.6 | — | — |
38 | Рибак Інна Іванівна | 701.8 | — | — |
39 | Сенотрусова Наталя Олексіївна | 700.3 | — | — |
40 | Бокша Антон Анатолійович | 700.3 | — | — |
41 | Остапчук Юлія Сергіївна | 699.7 | — | — |
42 | Арутюнян Артур Робертович | 699.1 | — | — |
43 | Макарова Анна Ігорівна | 697.9 | — | — |
44 | Хом'якова Альона Миколаївна | 695.5 | — | — |
45 | Алдабаєва Валентина Сергіївна | 694.3 | — | — |
46 | Полієнко Олена Михайлівна | 693.6 | — | — |
47 | Снєговий Владислав Віталійович | 693.4 | — | — |
48 | Горбунова Марія Анатоліївна | 692.7 | — | — |
49 | Капошко Анна Миколаївна | 690.6 | — | — |
50 | Хомик Ольга Володимирівна | 690.1 | — | — |
51 | Дарбінян Дар'я Володимирівна | 690 | — | — |
52 | Годорожа Тетяна Олександрівна | 690 | — | + |
53 | Хиля Дмитро Анатолійович | 689 | — | — |
54 | Редяну Наталія Іванівна | 688.5 | — | — |
55 | Хижняк Дмитро Володимирович | 688.4 | — | + |
56 | Шкапоєд Володимир Костянтинович | 687.2 | — | — |
57 | Шангар Олексій Сергійович | 686.9 | — | — |
58 | Данилюк Богдан Сергійович | 686.4 | — | — |
59 | Замша Олена Віталіївна | 686.1 | — | — |
60 | Друзь Олексій Олексійович | 685.6 | — | — |
61 | Крилов Микола Андрійович | 684.2 | — | + |
62 | Семененко Іван Валерійович | 684.1 | — | — |
63 | Ільєва Наталія Сергіївна | 683.3 | — | — |
64 | Лапін Володимир Олександрович | 682.8 | — | + |
65 | Височан Марія Юріївна | 682.7 | — | — |
66 | Нестеренко Вікторія Вікторівна | 682.2 | — | — |
67 | Шевчук Юлія Євгенівна | 681.1 | — | — |
68 | Чувашова Людмила Олександрівна | 680.2 | — | — |
69 | Воронков Максим Андрійович | 679.2 | — | — |
70 | Каючкіна Катерина Анатоліївна | 678 | — | + |
71 | Швець Юлія Миколаївна | 678 | — | — |
72 | Веселовська Олена Юріївна | 678 | — | — |
73 | Чабаненко Анатолій Вадимович | 678 | — | — |
74 | Пушкаревський Андрій Вікторович | 677.8 | — | + |
75 | Баланенко Анастасія Олегівна | 677.7 | — | — |
76 | Тарасов Андрій Вікторович | 677.4 | — | — |
77 | Карташев Олександр Євгенович | 677.2 | — | — |
78 | Розумна Дар'я Миколаївна | 677.1 | — | — |
79 | Казарін Максим Сергійович | 676.4 | — | — |
80 | Савченко Сергій Миколайович | 676.4 | — | — |
81 | Костенко Тетяна Ігорівна | 675.2 | — | — |
82 | Діденко Ольга Олександрівна | 674.7 | — | — |
