Вітаю всіх абітурієнтів рекомендованих до зарахування!
Увага: ті рекомендовані до зарахування абітурієнти, які бажають вчитися в обраному університеті та подавав до приймальної комісії копії документів, обов´язково повинні донести оригінали до 5 серпня 2011 року включно (первая волна поступления).
Цей post містить порівняльний аналіз прийнятих від абітурієнтів заяв на перший курс денної форми навчання вищими навчальними закладами України III-IV рівнів акредитації за наступними напрямками підготовки:
6.090101 "Агрономія";
6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва";
6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі";
6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва".
А спочатку відео від Нового Каналу (програма "Репортер") про закінчення вступної кампанії 2011 року та головну її проблему.
Розшифровка позначень столбців у таблицях на цій сторінці:
1 - кількість поданих заяв;
2 - ліцензований обсяг прийому;
3 - обсяг державного замовлення;
4 - конкурс на 1 ліцензоване місце;
5 - конкурс на 1 місце державного замовлення.
Усі дані про ліцензований обсяг прийому, обсяг державного замовлення та кількість поданих заяв на цій сторінці за матеріалами vstup.info (поряд з назвою вищого навчального закладу вказана сторінка, на якій знаходяться ці дані). Конкурс на 1 ліцензоване місце та конкурс на 1 місце державного замовлення - розраховано.
6.090101 "Агрономія"
Під час вступної кампанії 2011 року на напрям підготовки 6.090101 "Агрономія" абітурієнтів приймали у 23-ох ВНЗ України III-IV рівнів акредитації.Назва ВНЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України (vstup.info/2011/i2011i129b.html) | 345 | 300 | 165 | 1.150 | 2.091 |
Дніпропетровський державний аграрний університет, ДДАУ (vstup.info/2011/i2011i28b.html) | 326 | 155 | 58 | 2.103 | 5.621 |
Житомирський національний агроекологічний університет (vstup.info/2011/i2011i22b.html) | 275 | 90 | 60 | 3.056 | 4.583 |
Полтавська державна аграрна академія (vstup.info/2011/i2011i153b.html) | 253 | 125 | 59 | 2.024 | 4.288 |
Уманський національний університет садівництва (vstup.info/2011/i2011i232b.html) | 239 | 240 | 150 | 0.996 | 1.593 |
Миколаївський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i249b.html) | 215 | 125 | 120 | 1.720 | 1.792 |
Вінницький національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i15b.html) | 200 | 125 | 95 | 1.600 | 2.105 |
Одеський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i293b.html) | 190 | 120 | 45 | 1.583 | 4.222 |
Білоцерківський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i223b.html) | 188 | 150 | 120 | 1.253 | 1.567 |
Національний університет водного господарства та природокористування (vstup.info/2011/i2011i253b.html) | 183 | 50 | 13 | 3.660 | 14.077 |
Херсонський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i210b.html) | 183 | 100 | 57 | 1.830 | 3.211 |
Луганський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i99b.html) | 158 | 175 | 70 | 0.903 | 2.257 |
Львівський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i382b.html) | 145 | 145 | 40 | 1.000 | 3.625 |
Сумський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i167b.html) | 126 | 175 | 0 | 0.720 | - |
Подільський державний аграрно-технічний університет (vstup.info/2011/i2011i152b.html) | 114 | 125 | 65 | 0.912 | 1.754 |
Таврійський державний агротехнологічний університет (vstup.info/2011/i2011i170b.html) | 101 | 50 | 45 | 2.020 | 2.244 |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (vstup.info/2011/i2011i161b.html) | 82 | 30 | 13 | 2.733 | 6.308 |
Кіровоградський національний технічний університет (vstup.info/2011/i2011i85b.html) | 78 | 45 | 17 | 1.733 | 4.588 |
Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" (vstup.info/2011/i2011i150b.html) | 61 | 90 | 45 | 0.678 | 1.356 |
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва (vstup.info/2011/i2011i202b.html) | 56 | 60 | 25 | 0.933 | 2.240 |
Чернігівський державний інститут економіки і управління (vstup.info/2011/i2011i220b.html) | 51 | 50 | 10 | 1.020 | 5.100 |
Ужгородський національний університет (vstup.info/2011/i2011i177b.html) | 46 | 30 | 13 | 1.533 | 3.538 |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (vstup.info/2011/i2011i218b.html) | 35 | 25 | 10 | 1.400 | 3.500 |
Разом | 3650 | 2580 | 1295 | 1.415 | 2.819 |
6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
Під час вступної кампанії 2011 року на напрям підготовки 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" абітурієнтів приймали у 14-ти ВНЗ України III-IV рівнів акредитації.Назва ВНЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (vstup.info/2011/i2011i224b.html) | 330 | 120 | 48 | 2.750 | 6.875 |
Житомирський національний агроекологічний університет (vstup.info/2011/i2011i22b.html) | 303 | 100 | 48 | 3.030 | 6.313 |
Дніпропетровський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i28b.html) | 293 | 105 | 44 | 2.790 | 6.659 |
Полтавська державна аграрна академія (vstup.info/2011/i2011i153b.html) | 249 | 110 | 68 | 2.264 | 3.662 |
Вінницький національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i15b.html) | 236 | 100 | 70 | 2.360 | 3.371 |
Миколаївський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i249b.html) | 232 | 125 | 117 | 1.856 | 1.983 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України (vstup.info/2011/i2011i129b.html) | 215 | 125 | 70 | 1.720 | 3.071 |
Білоцерківський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i223b.html) | 194 | 150 | 120 | 1.293 | 1.617 |
Херсонський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i210b.html) | 167 | 100 | 59 | 1.670 | 2.831 |
Одеський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i293b.html) | 164 | 75 | 30 | 2.187 | 5.467 |
Харківська державна зооветеринарна академія (vstup.info/2011/i2011i258b.html) | 131 | 300 | 99 | 0.437 | 1.323 |
Луганський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i99b.html) | 120 | 115 | 50 | 1.043 | 2.400 |
Подільський державний аграрно-технічний університет (vstup.info/2011/i2011i152b.html) | 90 | 75 | 50 | 1.200 | 1.800 |
Сумський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i167b.html) | 82 | 125 | 0 | 0.656 | - |
Разом | 2806 | 1725 | 873 | 1.627 | 3.214 |
6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі"
Під час вступної кампанії 2011 року на напрям підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" абітурієнтів приймали у 11-ти ВНЗ України III-IV рівнів акредитації.Назва ВНЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Львівський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i382b.html) | 190 | 80 | 40 | 2.375 | 4.750 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України (vstup.info/2011/i2011i129b.html) | 173 | 170 | 90 | 1.018 | 1.922 |
Таврійський державний агротехнологічний університет (vstup.info/2011/i2011i170b.html) | 164 | 150 | 110 | 1.093 | 1.491 |
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (vstup.info/2011/i2011i233b.html) | 104 | 95 | 38 | 1.095 | 2.737 |
Миколаївський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i249b.html) | 96 | 50 | 32 | 1.920 | 3.000 |
Подільський державний аграрно-технічний університет (vstup.info/2011/i2011i152b.html) | 83 | 100 | 30 | 0.830 | 2.767 |
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування (vstup.info/2011/i2011i12b.html) | 65 | 75 | 27 | 0.867 | 2.407 |
Вінницький національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i15b.html) | 63 | 50 | 20 | 1.260 | 3.150 |
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування (vstup.info/2011/i2011i6b.html) | 59 | 75 | 35 | 0.787 | 1.686 |
Кіровоградський національний технічний університет (vstup.info/2011/i2011i85b.html) | 29 | 30 | 15 | 0.967 | 1.933 |
Сумський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i167b.html) | 21 | 50 | 0 | 0.420 | - |
Разом | 1047 | 925 | 437 | 1.132 | 2.396 |
6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"
Під час вступної кампанії 2011 року на напрям підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" абітурієнтів приймали у 18-ти ВНЗ України III-IV рівнів акредитації.Назва ВНЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Полтавська державна аграрна академія (vstup.info/2011/i2011i153b.html) | 185 | 145 | 60 | 1.276 | 3.083 |
Дніпропетровський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i28b.html) | 175 | 185 | 71 | 0.946 | 2.465 |
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (vstup.info/2011/i2011i233b.html) | 171 | 165 | 95 | 1.036 | 1.800 |
Житомирський національний агроекологічний університет (vstup.info/2011/i2011i22b.html) | 165 | 110 | 51 | 1.500 | 3.235 |
Миколаївський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i249b.html) | 158 | 100 | 93 | 1.580 | 1.699 |
Вінницький національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i15b.html) | 154 | 95 | 70 | 1.621 | 2.200 |
Таврійський державний агротехнологічний університет (vstup.info/2011/i2011i170b.html) | 145 | 250 | 210 | 0.580 | 0.690 |
Львівський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i382b.html) | 134 | 100 | 50 | 1.340 | 2.680 |
Луганський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i99b.html) | 132 | 265 | 95 | 0.498 | 1.389 |
Подільський державний аграрно-технічний університет (vstup.info/2011/i2011i152b.html) | 103 | 150 | 63 | 0.687 | 1.635 |
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування (vstup.info/2011/i2011i12b.html) | 86 | 100 | 45 | 0.860 | 1.911 |
Одеський державний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i293b.html) | 78 | 85 | 40 | 0.918 | 1.950 |
Сумський національний аграрний університет (vstup.info/2011/i2011i167b.html) | 65 | 200 | 0 | 0.325 | - |
Уманський національний університет садівництва (vstup.info/2011/i2011i232b.html) | 63 | 50 | 20 | 1.260 | 3.150 |
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування (vstup.info/2011/i2011i6b.html) | 60 | 75 | 36 | 0.800 | 1.667 |
Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" (vstup.info/2011/i2011i150b.html) | 55 | 95 | 44 | 0.579 | 1.250 |
Глухівський коледж Сумського національного аграрного університету (vstup.info/2011/i2011i595b.html) | 32 | 25 | 0 | 1.280 | - |
Кіровоградський національний технічний університет (vstup.info/2011/i2011i85b.html) | 19 | 100 | 15 | 0.190 | 1.267 |
Разом | 1980 | 2295 | 1058 | 0.863 | 1.871 |
Схожі пости блогу
(244) Втупительная кампания 2011. Финишная прямая.(243) Аналітична інформація для абітурієнтів 2011 року за матеріалами сайту vstup.info.
(223) Вузы мира. Тартуский университет.
(203) Вебкамера университета.
(201) Інформація для абітурієнтів. Вступна кампания 2010 року. Порівняльний аналіз за матеріалами vstup.info.